
| Taper | Dépôt de déchets alimentaires |
| Garantie | 1,5 ans |
| Matériel | En fonction des besoins des clients |
| Poids (kg) | 5000 |
| Pouvoir | En fonction des besoins des clients |
| Lieu d'origine | Liaoning, Chine |
| Nom de marque | Ténor |
| Numéro de modèle | 100t / jour |
| Rapport de test de machines | Fourni |
| Vidéo sortante inspection | Fourni |
| Composants de base | Pompe, moteur, boîte de vitesses |
| Nom de produit | Incinérateur de déchets ménagers |
| Certification | ISO9001 |
| Application | Déchets solides |
| Fonction | Traitement des déchets |
| Carburant | Déchets de déchets solides |
| Capacité | 100t / jour |
| Fonctionnalité | Respectueux de l'environnement et à haute efficacité |
| Garantie | Garantie d'un an |
| Utilisation | Incinérateur de déchets d'électricité |
| Mots clés | Collecteur de déchets de machines de traitement des déchets |


| NON | Nom de l'équipement | Spécifications techniques | Matériel | Quantité | ||
| Commun | De rechange | Total | ||||
| 1. Système d'alimentation et de réception des déchets | ||||||
| 1 | Horbelle à ordures | Formulaire: type d'angle (y compris la porte de la trémie) | CS, Sus | 1 | 0 | 1 |
| Volume efficace: 10m³ | ||||||
| Mode de fonctionnement: Contrôle à distance / sur place | ||||||
| 2 | Mangeoires | Formulaire: Type d'entraînement hydraulique | CS, Sus | 1 | 0 | 1 |
| Capacité: 3T / H | ||||||
| Mode de fonctionnement: Contrôle à distance / sur place | ||||||
| 2.Systèmes d'inicsictor | ||||||
| 3 | Grille | Formulaire: performance de la grille alternative horizontale: 3T / H | Acier coulé résistant à la chaleur | 1 | 0 | 1 |
| Formulaire de conduite: conduite hydraulique | ||||||
| Mode de fonctionnement: Contrôle à distance / sur place | ||||||
| Longueur: 7.235m | ||||||
| Largeur: 1.712M | ||||||
| Zone efficace du lit de la fournaise: 12.386 ㎡ | ||||||
| 4 | Boîtiers d'incinérateur | Comprend des matériaux d'isolation interne | CS | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hopper de cendres sous-furnace | Formulaire: pièces soudées en acier | CS | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Chute de scories | Formulaire: pièces soudées en acier | CS | 1 | 0 | 1 |
| 3. Système hydraulique | ||||||
| 7 | Équipement hydraulique | Pression commune / maximale: 9 / 15MPA | Assemblée | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Cylindres hydrauliques | / | Assemblée | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Tuyaux et raccords du système hydraulique | / | Sus | 1 ensemble | 0 | 1 ensemble |
| 4. Système de suppression de SLAG | ||||||
| 10 | Dissolvant des scories | Forme: Scoulement de scolarisation Sceau du joint de joint de joint: cendres | CS | 1 | 0 | 1 |
| Mode de fonctionnement: Contrôle à distance / site | ||||||
| Capacité: maximum 1t / h | ||||||
| 11 | Convoyeur de fuite de poussière | Formulaire: Convoyeur à courroie Matériel: cendres | CS | 1 | 0 | 1 |
| Capacité: 0. 3t / h | ||||||
| Système de bustion 5.com | ||||||
| 12 | Brûleurs | Forme: une seule pièce | Assemblée | 2 | 0 | 2 |
| Mode de fonctionnement: télécommande / champ | ||||||
| Contrôle du carburant: huile diesel léger | ||||||
| Capacité: 150 kg / h | ||||||
| 13 | Ventilateur | Formulaire: centrifuge | Assemblée | 1 | 0 | 1 |
| Mode de fonctionnement: Contrôle à distance / sur place | ||||||
| Capacité: 12000 nm³ / h | ||||||
| 14 | Conduit d'air | / | CS | 1 | / | 1 |
| 15 | Débit, vannes, thermocouples, capteurs, etc. | Domestique | Assemblée | / | / | / |

1.Q: Pouvez-vous nous donner une citation dès maintenant?
R: Nous pouvons citer les pièces de rechange standard de la grille, mais pour l'ensemble, les stokers de la grille sont tous personnalisés. Veuillez nous donner votre dimension requise de la capacité de grille. Ensuite, nous ferons un design et une citation pour vous dès que possible.
2. Q: Pouvez-vous nous donner votre liste de prix?
R: Désolé, nous n'en avons pas. Nos produits sont tous fabriqués en fonction des exigences des clients. Si nécessaire, nous pouvons envoyer notre dernière liste de prix de pièces de rechange à port de grille.
3. Q: Quel est votre MOQ?
A: 1 pièce / ensemble.
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d'autres fournisseurs?
Nous avons 26 ans d'expérience dans la fabrication des stokers de grille pour les entreprises de chaudières. Conception de moisissure + soudage + usinage + castings de précision. Nous avons cinq ateliers et trois usines de moulage, Advanced-équipé de deux lignes de coulée Disa Dismary, coulée de coquille, etc.
5. Q: Acceptez-vous une commande spéciale?
R: Oui, nous le faisons. Nous pouvons fabriquer toutes sortes de produits de coulée et de grille, selon vos dessins techniques et le matériel requis.
6. Q: Pouvez-vous nous donner le dessin technique et les données?
R: Nous vous donnerons le dessin de dimension global pour votre plan et votre projet. Mais le dessin et les données détaillées vous seront envoyés après avoir signé le contrat et l'accord de confidentialité.
7. Q: fournissez-vous un service après-vente?
R: Oui, nous le faisons. Nos produits sont garantis pour les pièces de port un an.
8. Q: Votre ingénieur peut-il venir chez nous pour le guide d'installation?
R: Oui, nous le pouvons. Nous fournirons une vidéo et un document pour l'installation. Et si nécessaire, nous avons une équipe d'installation professionnelle avec une expérience riche, nous pouvons envoyer à nos ingénieurs OVERNEA pour le guide d'installation.
9. Comment garantir la qualité?
Toujours un échantillon de pré-production avant production de masse; Toujours une inspection finale avant expédition;





